Proof
Everything on chain
Every coin launched here and every trade we turn into intensity, each one linked to the Robinhood Chain explorer.
Coins launched0
Trades counted15
Volume counted$0
Toys paired now0
Coins launched here
No coins launched yet. The first launch shows up here with its transaction.
Latest trades
Last 20| Side | Coin | Size | Trader | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Sell | 0x59a7...6450 | $1.50 | 0x00a1...0881 | 41m ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $0.0000168 | 0x897D...4a5d | 53m ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $16.85 | 0x897D...4a5d | 57m ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $10.71 | 0x8ff6...Fa1a | 58m ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $16.15 | 0x6505...40Dc | 1h ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $0.8577 | 0xB3EA...2832 | 1h ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $98.57 | 0x9EA3...e741 | 1h ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $1.03 | 0xfc23...B93e | 1h ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $202.75 | 0x6505...40Dc | 1h ago |
| Sell | 0x59a7...6450 | $115.53 | 0x9EA3...e741 | 1h ago |
| Buy | 0x59a7...6450 | $1.29 | 0xfc23...B93e | 1h ago |
| Buy | 0x59a7...6450 | $22.44 | 0xb300...028d | 1h ago |
| Sell | 0x586a...ae36 | $21.00 | 0x897D...4a5d | 1h ago |
| Sell | 0x586a...ae36 | $10.73 | 0xCf5B...ebf8 | 1h ago |
| Buy | 0x586a...ae36 | $22.48 | 0xb300...028d | 1h ago |
Toys paired per day
No pairing sessions yet.